কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ এ ০২:১৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
মৎস্য অধিদপ্তর, রংপুর বিভাগ
আর্থিক সাল: ২০২২-২৩ পর্যন্ত হালনাগাদ
| বিভাগের কার্যক্রম শুরু | : | ০৯ নভেম্বর ২০১০ |
| বিভাগের আয়তন (বর্গ কি.মি.) | : | ১৬৩৭৪ বর্গ কিলোমিটার |
| জেলার সংখ্যা (টি) | : | ০৮ টি |
| উপজেলার সংখ্যা (টি) | : | ৫৮ টি |
| ইউনিয়নের সংখ্যা (টি) | : | ৫৩৬ টি |
| জনসংখ্যা (জন) | : | ১,৫৫,৩৭,৬৭৬ জন (২০১১ আদমশুমারী) |
| মাছের মোট উৎপাদন (মে. টন) | : | ৩,০৬,৮৮৬ মে:টন |
| মাছের মোট চাহিদা (মে .টন) | : | ৩,৪০,২৭৫ মে:টন |
| মাছের ঘাটতি (মে. টন) | : | ৩৩,৩৮৯ মে: টন |
| হাট বাজারের সংখ্যা (টি) | : | ১২২৭ টি |
| মৎস্য আড়তের সংখ্যা (টি) | : | ১৬৫ টি |
| মৎস্য জীবির সংখ্যা (জন) | : | ৮৮,৬৪৪ জন |
| মৎস্যচাষির সংখ্যা (জন) | : | ১,৯৭,৫০৬ জন |
| মৎস্য চাষি সমিতির সংখ্যা (টি) | : | ২৫৯ টি |
| পোনা ব্যবসায়ীর সংখ্যা (জন) | : | ৫৫৭২ জন |
| বরফ কলের সংখ্যা (টি) | : | ৯৫ টি |
| চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা (টি) | : | ০১ টি |
| বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারির সংখ্যা | : | ১১৪ টি |
| বেসরকারি মৎস্য নার্সারীর সংখ্যা | : | ২৪৩০ টি |
| মোট স্থাপিত মৎস্য অভয়াশ্রম সংখ্যা | : | ৭৭ টি |
২০২২-২৩ অর্থবছরে বিভাগের মোট জলাশয়ভিত্তিক মৎস্য উৎপাদন:
| |
| বিবরণ | আয়তন (হেঃ) | উৎপাদন (মে.টন) | একক উৎপাদন |
| দীঘি/পুকুর ও বানিজ্যিক মৎস্য খামার | ৪৩৪৭৫ | ২,২২,৪৯৪ | ৫.১২ মে.টন/হে. |
| বিল | ৬৭৪৪ | ৬৪৩৮ | ০.৯৫৫ মে.টন/হে. |
| নদ-নদী | ৩৬৫১ কিমি./৩৫১০০ | ৮,১৩৭ | ০.২৩১ মে.টন/হে. |
| প্লাবনভুমি | ১৫৫৫১০ | ৪৫৬৫৯ | ০.২৯৪ মে.টন/হে |
| ধান ক্ষেতে মাছ চাষ/ বরোপিট | ১৭৪২৩ | ২৩০৬৩ | ১.৩২৪ মে.টন/হে |
| গলদা চিংড়ি মিশ্র চাষ | ১৪.৮২ | ৫৬.৯৬ | ৩.৮৪ মে.টন/হে. |
| পেনে মাছ চাষ | ৬১৮ | ৯৯৯ | ১.৬২ মে.টন/হে. |
| খাঁচায় মাছ চাষ | ২১৫৫ ঘন মিটার | ৩৯ | ৩৯ কেজি/ঘন.মি. |
| বিভাগীয় মোট উৎপাদন | ৩,০৬,৮৮৫.৯৬ | | |